<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rhône Alpes Tourisme Pro : Ingénierie</title>
		<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/</link>
		<description>Rhône Alpes Tourisme Pro</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Rhône Alpes Tourisme Pro</copyright>
		<managingEditor>Rhône Alpes Tourisme Pro</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rhonealpes-tourisme.com</webMaster>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:55:16 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 18:55:16 +0200</lastBuildDate>
		<category>CATEGORY@rhonealpes-tourisme.com</category>
		<generator>RSS Genesis 1.1</generator>
		<docs>http://rssgenesis.sourceforge.net/links/</docs>

		<item>
			<title>Rhône-Alpes Tourisme accompagne le développement de l’écotourisme</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/rhone-alpes-tourisme-accompagne-le-developpement-de-l-ecotourisme-737-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Le développement d&#039;une offre d&#039;écotourisme est l&#039;une des priorités inscrites dans le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL) voté en avril dernier. La Mission d&#039;Ingénierie Touristique Rhône-Alpes (MITRA) propose aux acteurs du tourisme des outils pour accompagner leurs projets écotouristiques, et va notamment se doter d&#039;une base de données thématique sur le tourisme durable. Des dossiers qui seront évoqués cet automne lors du 19e Atelier Rencontre de l&#039;Ingénierie Touristique (ARIT) consacré à l&#039;écotourisme en Rhône-Alpes. 
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Tourisme adapté : Rhône-Alpes exemplaire</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/tourisme-adapte-rhone-alpes-exemplaire-738-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Le 4 juin, Serge Nocodie, Conseiller Régional, Vice-président de Rhône-Alpes Tourisme chargé du tourisme adapté, et Marc Béchet, Directeur Général de Rhône-Alpes Tourisme, rencontraient la presse nationale pour faire le point sur la politique exemplaire mise en place par la Région en faveur des personnes en situation de handicap. Une rencontre qui s&#039;est déroulée quelques jours avant le salon Autonomic auquel Rhône-Alpes Tourisme participait pour la première fois. L&#039;occasion également de détailler les aides accordées par la Région aux territoires adaptés.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Lancement de la saison d&#039;été avec IPSOS</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/lancement-de-la-saison-d-ete-avec-ipsos-739-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Depuis l&#039;hiver dernier, Rhône-Alpes Tourisme a mis en place &lt;a href=&quot;../../../articles/les-professionnels-rhonalpins-prudemment-confiants-pour-la-saison-estivale-2008-736-1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;un baromètre de l&#039;activité du Tourisme&lt;/a&gt;. Ce Baromètre est le fruit d&#039;un partenariat entre Rhône-Alpes Tourisme, IPSOS, les Comités Départementaux du Tourisme du Rhône et de la Loire. Des enquêtes sont ainsi régulièrement effectuées auprès d&#039;un panel représentatif de professionnels du Rhône, de la Loire et des deux départements savoyards. La dernière étude montre que le bilan de l&#039;hiver 2008 est bon et celui du mois de mai mitigé. Pour l&#039;été, 52% des personnes questionnées se montrent optimistes.&lt;br /&gt;

&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Un Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Rhône-Alpes</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/un-schema-regional-de-developpement-du-tourisme-et-des-loisirs-de-rhone-alpes-716-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Pour un tourisme innovant et durable ... 
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>La filière vitivinicole à fond dans l’œnotourisme</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/la-filiere-vitivinicole-a-fond-dans-l-notourisme-721-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
En partenariat avec la Région et Rhône-Alpes Tourisme, le Comité de pilotage vitivinicole Rhône-Alpes affiche de belles ambitions pour l&#039;œnotourisme. L&#039;objectif est de mieux faire connaître cette forme de tourisme qui a le vent en poupe en professionnalisant les acteurs, en travaillant sur la qualité de l&#039;offre, et en développant de nouveaux outils de communication. D&#039;ici cinq ans, un objectif clair : les 561 caves ouvertes à la visite devront accueillir 840 000 visiteurs au lieu de 600 000 aujourd&#039;hui.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Vallée du Rhône : une destination touristique à part entière</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/vallee-du-rhone-une-destination-touristique-a-part-entiere-722-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Signé le 21 mars 2007, le Plan Rhône comporte plusieurs volets dont un consacré au tourisme. Les différents acteurs impliqués dans ce dossier entendent en effet faire de la vallée du Rhône une destination touristique à part entière à l&#039;instar de ce qui se fait dans les vallées du Rhin et du Danube. Jacky Vieux, directeur de la Maison du fleuve Rhône à Givors, parle de ce volet touristique.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Près de 150 millions de nuitées en 2007</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/pres-de-150-millions-de-nuitees-en-2007-723-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
L&#039;an dernier, la région Rhône-Alpes a vu sa fréquentation progresser avec un gain de 1,2 million de nuitées. Au total, il y en a eu 149,6 millions, dont 40% sur les 5 mois d&#039;hiver, 33% en juillet-août, 14% en automne et 12% au printemps. La fréquentation a progressé l&#039;hiver (+5%) et à l&#039;automne (+7%). En revanche, elle a chuté de -7% au printemps et de -3% en juillet-août.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>L’agritourisme cultive ses particularismes</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/l-agritourisme-cultive-ses-particularismes-696-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Le 29 mai, les 1ères Rencontres de l&#039;agritourisme en Rhône-Alpes se tiendront à Agrapole-Lyon. L&#039;objectif de ces rencontres est de montrer comment l&#039;agriculture et le tourisme peuvent travailler ensemble pour construire l&#039;agritourisme et permettre aux acteurs des deux secteurs de mieux se connaître. Aujourd&#039;hui, on estime que 2,5% des exploitations rhônalpines sur un total de 46 000 proposent une offre agritouristique.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Easylife propose des conciergeries d’événements !</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/easylife-propose-des-conciergeries-d-evenements-684-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Créée en 2006, la société lyonnaise Easylife surfe sur le marché des services aux entreprises et aux événements. Elle propose deux activités : des conciergeries d&#039;entreprises et des conciergeries d&#039;événements avec de nombreux services apportés aux visiteurs en particulier au centre de congrès de Lyon.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Tourisme et handicap : deux journées de formation à Lyon</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/tourisme-et-handicap-deux-journees-de-formation-a-lyon-685-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Les 26 et 27 mai, la mission d&#039;ingénierie organise une formation « Tourisme et handicap » à Lyon. Elle est destinée aux techniciens du tourisme appelés à accompagner les porteurs de projets. Animées par Odile Séraphin, ergothérapeute, et Stéphane Orsini, Responsable Ingénierie Tourisme Adapté, elle réunira douze participants au maximum.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Le GEFIL et la MITRA main dans la main</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/le-gefil-et-la-mitra-main-dans-la-main-686-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Créée par Rhône-Alpes tourisme en 2003 à la demande de la Région Rhône-Alpes, la MITRA a pour mission d&#039;accompagner les porteurs de projets touristiques, qu&#039;ils soient publics ou privés. Parmi ses missions, on trouve également la mise en relation entre les porteurs de projets et les cabinets conseil. À ce titre, elle travaille depuis plus d&#039;un an avec le GEFIL (Groupement des professionnels de l&#039;ingénierie du tourisme, des loisirs et de la culture) à la préparation d&#039;un cahier des charges portant sur les appels d&#039;offres.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Prisme, leader sur le marché de la via ferrata</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/prisme-leader-sur-le-marche-de-la-via-ferrata-663-1.html?xtor=RSS-702</link>
			<description>&lt;p&gt;
Directeur général de Prisme France, Robert Berger-Sabattel était l&#039;un des intervenants au Forum Innovation &amp; Tourisme. Il a expliqué comment son entreprise était parvenue à imposer le concept de via ferrata à des stations en mal de diversification. Aujourd&#039;hui, Prisme développe aussi des parcs d&#039;aventure et exporte son savoir-faire dans plusieurs pays. 
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

	</channel>
</rss>