<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rhône Alpes Tourisme Pro : Communication</title>
		<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/</link>
		<description>Rhône Alpes Tourisme Pro</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Rhône Alpes Tourisme Pro</copyright>
		<managingEditor>Rhône Alpes Tourisme Pro</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rhonealpes-tourisme.com</webMaster>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:55:15 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 18:55:15 +0200</lastBuildDate>
		<category>CATEGORY@rhonealpes-tourisme.com</category>
		<generator>RSS Genesis 1.1</generator>
		<docs>http://rssgenesis.sourceforge.net/links/</docs>

		<item>
			<title>Vallée ardéchoise cherche locomotive pour son tourisme</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/vallee-ardechoise-cherche-locomotive-pour-son-tourisme-743-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Le 10 avril, le Conseil général de l&#039;Ardèche annonçait la mise aux arrêts du Chemin de fer du Vivarais. En attendant la possible remise aux normes de la ligne et du matériel roulant, qui nécessiterait un investissement de 5 millions d&#039;euros, le département, soutenu par Rhône-Alpes Tourisme, a mis en place un plan de communication pour soutenir l&#039;activité touristique de la vallée du Doux qui relie Tournon à Désaignes via Boucieu-le-Roi et Lamastre.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Valécrin et Rhône-Alpes Tourisme main dans la main</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/valecrin-et-rhone-alpes-tourisme-main-dans-la-main-744-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Depuis le début de l&#039;année, l&#039;eau de source de montagne produite dans l&#039;Isère, a conclu un accord de partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme. Valécrin a fourni 125 000 bouteilles aux couleurs du « Pur bien-être ». Présentées lors des opérations de promotion, elles seront également distribuées aux vacanciers circulant cet été sur les réseaux autoroutiers APRR et AREA.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Quatre communes de l’Ain jouent les Fifrelin</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/quatre-communes-de-l-ain-jouent-les-fifrelin-745-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Pour développer leur activité touristique, quatre communes de l&#039;Ain appartenant au Syndicat Mixte du Bassin de Vie de Bourg en Bresse viennent de lancer « Les aventures-jeux de Fifrelin », un concept de jeu de piste et de chasse au trésor à pratiquer en famille qui a été conçu en partenariat avec la société iséroise Tam&#039;s Consultants et avec Ter&#039;Avenir. L&#039;an prochain, Fifrelin devrait prendre pied dans six autres villes.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Les films de Rhône-Alpes Tourisme disponibles</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/les-films-de-rhone-alpes-tourisme-disponibles-746-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Les trois films réalisés par Rhône-Alpes Tourisme pour présenter la région sont réunis sur un DVD. Dupliqué à 1 000 exemplaires, celui-ci est à la disposition de toutes les structures, professionnels du tourisme ou non, qui sont amenées à présenter Rhône-Alpes. Pour l&#039;obtenir, il suffit de le commander sur le site pro.rhonealpes-tourisme.com.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Rhône-Alpes édite une carte touristique</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/rhone-alpes-edite-une-carte-touristique-727-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Tout juste sortie de l&#039;imprimerie, la nouvelle carte touristique de Rhône-Alpes, tirée à 100 000 exemplaires, est un outil qui va ravir les vacanciers de passage dans la région et les Rhônalpins en quête d&#039;idées de balades. D&#039;un format de 110 cm x 100, cette carte bilingue présente la majorité des sites touristiques régionaux. Indispensable pour réussir son séjour en Rhône-Alpes !
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Sortie du guide Prestige Rhône-Alpes</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/sortie-du-guide-prestige-rhone-alpes-728-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Le 23 mai, Éric Obeuf, président du Club Prestige Rhône-Alpes, a présenté la nouvelle édition du guide édité par ce club qui fédère trente-sept palaces, hôtels de luxe et restaurants 3 étoiles de la région. Le club vient également de lancer son site Internet.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>SITRA multiplie ses réseaux de diffusion</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/sitra-multiplie-ses-reseaux-de-diffusion-729-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Fort de plus de 220 membres, le réseau SITRA compte de plus en plus d&#039;utilisateurs en dehors du secteur des offices de tourisme. Il alimentait déjà un site thématique européen (Skiinfo). De nouveaux diffuseurs se développent telle la société Icelor, qui propose un « agenda national du tourisme et des animations », et certains magazines pour alimenter leurs agendas loisirs. 
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Le tourisme associatif à vocation sociale, une priorité pour Rhône-Alpes</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/le-tourisme-associatif-a-vocation-sociale-une-priorite-pour-rhone-alpes-718-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Les 15 et 16 mai, les secondes assises du TAVS (Tourisme associatif à vocation sociale) et le premier workshop Rhône-Alpes consacré aux Centres et villages de vacances se sont tenus à Vogüé en Ardèche. L&#039;occasion de donner un coup de projecteur sur un secteur à la recherche d&#039;un second souffle puisqu&#039;il a perdu 2 millions de nuitées en dix ans.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>La bonne image de Rhône-Alpes Tourisme</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/la-bonne-image-de-rhone-alpes-tourisme-719-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
IPSOS Lyon vient de réaliser à la demande de Rhône-Alpes Tourisme une enquête sur les attentes et synergies des acteurs du tourisme en Rhône-Alpes. Il en ressort que 78% des professionnels ont une bonne image de Rhône-Alpes Tourisme et qu&#039;ils sont 52% à collaborer de manière régulière ou occasionnelle avec cette structure. Ces acteurs souhaitent également être encore plus associés à la définition des stratégies.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>L’eau s’expose au Cheylard</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/l-eau-s-expose-au-cheylard-690-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Jusqu&#039;à la fin août, L&#039;arche des métiers, un centre culturel et scientifique situé au Cheylard (Ardèche), propose l&#039;opération « L&#039;eau dans tous ses états » avec deux expositions au programme. Le but est de sensibiliser les visiteurs à la thématique de l&#039;eau et de valoriser le savoir-faire économique local, la région du Cheylard comptant 2 800 emplois industriels notamment dans le textile, la bijouterie, l&#039;agro-alimentaire, le conditionnement des fruits, la mécanique... et les eaux minérales !
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Une campagne on line sur le marché européen</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/une-campagne-on-line-sur-le-marche-europeen-691-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
Pour générer un trafic encore plus soutenu sur son site, Rhône-Alpes Tourisme vient de lancer une campagne on line sur quatre marchés européens. Cette campagne de search marketing porte sur cinq thématiques liées au printemps et à l&#039;été. À partir d&#039;une sélection de mots clés, l&#039;objectif est d&#039;arriver à 500 000 clics d&#039;ici fin juillet.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Rhône-Alpes Tourisme à fond sur le mobile</title>
			<link>http://pro.rhonealpes-tourisme.com/articles/rhone-alpes-tourisme-a-fond-sur-le-mobile-692-1.html?xtor=RSS-704</link>
			<description>&lt;p&gt;
En s&#039;appuyant sur sa base de données SITRA et sur le test réalisé en 2007 avec &lt;a href=&quot;http://www.rhonealpes-tourisme.com/blog_sitra/index.php?2007/11/14/119-sitra-sur-mobile-lancement-du-service-goodvisit&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Goodvisit&lt;/a&gt; et SFR, Rhône-Alpes Tourisme vient de franchir une étape supplémentaire dans la diffusion d&#039;informations sur les mobiles en lançant le 10 avril « Rhône-Alpes Tourisme mobile ». Un service qui permet de suivre les touristes dans leurs déplacements et de leur fournir des informations géolocalisées.
&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
			<category></category>
		</item>

	</channel>
</rss>